{{ $t('FEZ002') }} 教導處|
屏東縣新園鄉瓦磘國民小學113學年第二學期評量範圍(一、二年級)
| 第一次評量 | 第二次評量 | 版本 | ||
| 領域 | 4/17,4/18 | 6/24,6/25 | ||
| 一年級 | 國語 | 1-6 | 7-12 | 翰林 |
| 數學 | 1-5 | 6-9 | 康軒 | |
| 二年級 | 國語 | 1-6 | 7-12 | 翰林 |
| 數學 | 1-5 | 6-10 | 康軒 |
屏東縣新園鄉瓦磘國民小學113學年第二學期評量範圍(三到六年級)
| 第一次評量 | 第二次評量 | 第三次評量 | 版本 | ||
| 領域 | 3/25、3/26 | 5/15、5/16 | 6/24,6/25 6/4、6/5畢業考 | ||
| 三年級 | 國語 | 1-4課 統整活動1 | 5-8課 統整活動2 | 9-12課 統整活動3.4 | 翰林 |
| 數學 | 1-3 | 4-7 | 8-10 | 康軒 | |
| 社會 | 1 | 2.3 | 4 | 康軒 | |
| 自然 | 1-1-2-1 | 2-2-3-2 | 3-3-4-2 | 康軒 | |
| 英語 | START+U1 | U2.U3 | U4+REVIEW2 | 翰林 | |
| 四年級 | 國語 | 1-4課 統整活動1 | 5-8課 統整活動2 | 9-12課 統整活動3.4 | 翰林 |
| 數學 | 1-3 | 4-7 | 8-10 | 康軒 | |
| 社會 | 1 | 2.3 | 4 | 康軒 | |
| 自然 | 1-1-2-1 | 2-2-3-2 | 3-3-4-2 | 康軒 | |
| 英語 | START+U1 | U2.U3 | U4+REVIEW2 | 翰林 | |
| 五年級 | 國語 | 1-4課 統整活動1 | 5-8課 統整活動2 | 9-12課 統整活動3.4 | 翰林 |
| 數學 | 1-3 | 4-7 | 8-10 | 康軒 | |
| 社會 | 1 | 2.3 | 4 | 康軒 | |
| 自然 | 1-1-2-1 | 2-2-3-2 | 3-3-4-2 | 康軒 | |
| 英語 | START+U1 | U2.U3 | U4+REVIEW2 | 翰林 | |
| 六年級 | 國語 | 1-4課 統整活動1 | 5-8課 統整活動2 | 9-12課 統整活動3.4 | 翰林 |
| 數學 | 1-3 | 4-7 | 8-10 | 康軒 | |
| 社會 | 1 | 2 | 1.2 | 康軒 | |
| 自然 | 1-1-2-1 | 2-2-3-2 | 3-3-4-2 | 康軒 | |
| 英語 | START+U1 | U2.U3 | U4+REVIEW2 | 翰林 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-05-27|
{{ $t('FEZ005') }} 49|